| Montadora | Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| Agrale | 8700 LX | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2016 a 2017 |
| Agrale | 8700 S | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2017 em diante |
| Agrale | 8700 TR | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2017 em diante |
| Agrale | A10000 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2016 em diante |
| Agrale | A7500 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2016 em diante |
| Agrale | A8700 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2016 em diante |
| Foton | 10 - 16DT | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2017 em diante |
| Volare | V5 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2012 a 2014 |
| Volare | V6 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2012 a 2014 |
| Volare | V6L | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2014 a 2017 |
| Volare | V8 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2012 a 2014 |
| Volare | V8L | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2014 em diante |
| Volare | V9L | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2017 em diante |
| Volare | W6 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2014 em diante |
| Volare | W6 FLY | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2013 a 2014 |
| Volare | W7 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2014 em diante |
| Volare | W7 FLY | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2013 a 2014 |
| Volkswagen | Delivery 10.160 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2013 em diante |
| Volkswagen | Delivery 11.180 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2018 em diante |
| Volkswagen | Delivery 13.180 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2018 em diante |
| Volkswagen | Delivery 8.160 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2012 em diante |
| Volkswagen | Delivery 9.160 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2012 em diante |
| Volkswagen | Delivery 9.170 | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2018 em diante |
| Volkswagen | Volksbus 8.160 OD | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2012 em diante |
| Volkswagen | Volksbus 9.160 OD | L4 OHV 16V ISF Euro 5 | 2014 em diante |
Não achou o seu carro? Mande carro, motor e ano no WhatsApp que a gente confere.


























Avaliações
Não há avaliações ainda.